JEE Main 2015 Results brought waves of happiness to many engineering aspirants in the country. Continuing the legacy of creating toppers, Plancess yet again nailed it with its JEE Main Results.
Take a look at the list of JEE Main 2015 Plancess toppers:
Plancess JEE Main 2015 Toppers | ||||
---|---|---|---|---|
Sr.No | Name | JEE Main Roll No | Main Rank | Marks / 360 |
1 | Kshitij Garg | 31304106 | 417 | 315 |
2 | Kalidindi Lakshman Pradeep | 10926449 | 221 (OBC - 29) | 305 |
3 | Shrey Bajaj | 31502344 | 100 | 285 |
4 | Amardeep Kedia | 13939511 | 1354 | 285 |
5 | Rajan Goel | 31100653 | 2210 | 284 |
6 | Sudhanshuu Singh | 31502008 | 4079 | 275 |
7 | Narendra Pal Singh | 31303731 | 2079 (OBC - 303) | 270 |
8 | Patel Karan | 15402672 | 2656 | 267 |
9 | Ram Lakhan | 31103256 | 3221 | 266 |
10 | Nikhar Maheshwari | 31501898 | 1706 | 265 |
11 | Akshay Mehta | 23001651 | 2038 | 264 |
12 | Sujal Maheshwari | 31500625 | 4689 | 262 |
13 | Shreyansh Mehta | 31200628 | 4860 | 260 |
14 | Karan Makhija | 31500697 | 6551 | 260 |
15 | Rajat Panwar | 22405117 | 8478 (OBC - 148) | 260 |
16 | Yaman Sanghavi | 31500639 | 6152 | 259 |
17 | Harshit Shrivatava | 31301450 | 3244 | 256 |
18 | Rajat Kumar Sharma | 31303643 | 7121 | 256 |
19 | Piyush Khushlani | 31501133 | 5647 | 251 |
20 | Ashwin Pathak | 23601822 | 1913 | 250 |
21 | Abhijeet | 31112716 | 2275 | 248 |
22 | Apurv Tiwari | 26209434 | 3272 | 243 |
23 | Anugrah | 31501243 | 3718 | 241 |
24 | Luke P Idiculla | 71700684 | 629 | 240 |
25 | Rajat Har Lalka | 31300937 | 3841 | 240 |
26 | Pratyush Rai | 14101096 | 4080 | 236 |
27 | Sanyam Chouksey | 31502231 | 1583 (OBC - 223) | 235 |
28 | Manish Yadav | 31302142 | 20257 (OBC - 437) | 231 |
29 | Tushar Gopalka | 37406058 | 8801 | 224 |
30 | Chaitanya Jain | 31200713 | 10761 | 222 |
31 | Mohit Kumar | 31104041 | 15888 (OBC - 321) | 222 |
32 | Pratyush Singh | 15904946 | 6170 | 220 |
33 | Amit Kumar | 16002996 | 16382 | 220 |
34 | Chitranshu Agarwal | 34703378 | 2410 | 218 |
35 | Aditi Chandak | 15903276 | 3236 | 217 |
36 | Kanhaiya Garg | 16302846 | 7209 | 215 |
37 | Rajat Tyagi | 31103468 | 13692 | 213 |
38 | Abhishek Poonia | 31300789 | 9746 (OBC - 178) | 211 |
39 | Saksham Rawat | 23001708 | 16545 | 209 |
40 | Saurav Kejriwal | 31107028 | 12093 (OBC - 228) | 208 |
41 | Aradhya Shandilya | 13904646 | 10900 | 205 |
42 | Arun Sathyan | 21100794 | 10004 (OBC - 183) | 202 |
43 | Piyush Arora | 16805988 | 2992 | 201 |
44 | Bansod Yash Raju | 24203048 | 6542 (SC - 101) | 201 |
45 | Manish Kedia | 31111149 | 21027 | 201 |
46 | Shivansh Singh | 36609595 | 21591 | 201 |
47 | Deshmukh Vineet Dilip | 33528622 | 14876 | 199 |
48 | Rahul Kumar Goyal | 31301224 | 111402 | 199 |
49 | Avinash Padhi | 78801568 | 3793 | 197 |
50 | Navdeep | 13909707 | 11342 (OBC - 211) | 195 |
51 | Likith B K | 68201769 | 12341 (OBC - 235) | 195 |
52 | R. Abhinav | 87900021 | 6665 | 189 |
53 | Pranav Rai | 31107111 | 22236 | 189 |
54 | Iyer Vineet Sridhar | 27306601 | 7936 | 188 |
55 | Vinay Chandrasekhar K | 67900120 | 13571 | 188 |
56 | Harshul Lodha | 31502347 | 21287 | 182 |
57 | Purvaash P U | 81800245 | 27470 | 181 |
58 | Animesh Tiwari | 35800484 | 14204 | 180 |
59 | Harsh Shukla | 34702940 | 30799 | 180 |
60 | Abhishek Kumar | 63101657 | 36814 | 180 |
61 | Yoshita Saraswat | 31000984 | 7187 | 177 |
62 | Lokaksha B M | 19003855 | 29190 | 173 |
63 | Anubhav Elhence | 35904389 | 9731 | 172 |
64 | Satyabarta Nayak | 31107807 | 36572 | 172 |
65 | Abhishek Verma | 29408367 | 45509 | 168 |
66 | Barneel Phukan | 12609237 | 24502 | 167 |
67 | Anand Anil Kadu | 24303004 | 33415 (OBC - 798) | 167 |
68 | Siddhi Kanta Mishra | 78801571 | 24531 | 162 |
69 | Pratik Wankhede | 25907082 | 43331 (SC - 1022) | 162 |
70 | Sharath Chandra | 33502754 | 7976 | 161 |
71 | Siddhant Shrivastava | 34701088 | 35422 | 159 |
72 | Suyash Sharma | 19306592 | 36680 | 151 |
73 | Krishanu Somvanshi | 36600856 | 28028 | 149 |
74 | Shaikh Mohd. Siraz Aslam | 75802345 | 75807 (ST - 572) | 145 |
75 | Nayan Lal | 63905560 | 19809 | 138 |
76 | Kaushal Kishor Mahato | 17704774 | 59203 (OBC - 158) | 135 |
77 | Lakshmi Siva Surya | 62203264 | 40449 (OBC - 100) | 131 |
78 | Yash Shah | 15400677 | 88019 | 118 |
79 | Utkarsh Ranjan | 12905834 | 106418 | 111 |
Hearty congratulations on your achievement and wishing you a very good luck for the future.